Files
SerpentRace/SerpentRace_Backend/logs/2025-09/serpentrace-2025-09-15T14-16-32-534Z.log
2025-09-15 19:00:35 +02:00

5862 lines
492 KiB
Plaintext

# SerpentRace Backend Logs
# Started: 2025-09-15T14:16:32.534Z
# Max entries per file: 10000
2025-09-15T14:16:34.286Z | [STARTUP] | SerpentRace Backend starting up | Meta:{"environment":"development","port":"3000","nodeVersion":"v20.19.5","chatInactivityTimeout":"30"}
2025-09-15T14:16:34.299Z | [STARTUP] | Server started successfully | Meta:{"port":"3000","environment":"development","timestamp":"2025-09-15T14:16:34.299Z","endpoints":{"health":"/health","swagger":"/api-docs","users":"/api/users","organizations":"/api/organizations","decks":"/api/decks","chats":"/api/chats"},"websocket":{"enabled":true,"chatInactivityTimeout":"30 minutes"}}
2025-09-15T14:16:35.366Z | [CONNECTION] | Database connection established | Meta:{"connectionType":"postgresql","status":"success","type":"postgres","host":"postgres","database":"serpentrace"}
2025-09-15T14:16:35.370Z | [REQUEST] | WebSocket service initialized | Meta:{"chatTimeoutMinutes":30}
2025-09-15T14:16:35.372Z | [STARTUP] | WebSocket service initialized | Meta:{"chatInactivityTimeout":"30"}
2025-09-15T14:16:35.374Z | [STARTUP] | Redis client connected successfully
2025-09-15T14:16:42.793Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:ju9erlg4y | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=2&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:16:42.795Z | [REQUEST] | GET /api/decks/search | ReqId:ju9erlg4y | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=2&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:16:42.800Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:ju9erlg4y | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=2&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:16:42.802Z | [REQUEST] | Search decks endpoint accessed | ReqId:ju9erlg4y | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=2&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"query":"Card","limit":"2","offset":"0"}
2025-09-15T14:16:42.816Z | [DATABASE] | Deck search completed | Meta:{"query":"executionTime: 12ms, found: 2, total: 3, searchTerm: \"Card\", limit: 2, offset: 0"}
2025-09-15T14:16:42.818Z | [REQUEST] | Deck search completed successfully | ReqId:ju9erlg4y | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=2&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"query":"Card","resultCount":0}
2025-09-15T14:16:42.820Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:ju9erlg4y | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=2&offset=0 | Status:200 | Time:27ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:16:50.057Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:usmkumjuc | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:16:50.060Z | [REQUEST] | GET /api/decks/search | ReqId:usmkumjuc | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:16:50.063Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:usmkumjuc | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:16:50.064Z | [REQUEST] | Search decks endpoint accessed | ReqId:usmkumjuc | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"query":"Card","limit":"3","offset":"0"}
2025-09-15T14:16:50.069Z | [DATABASE] | Deck search completed | Meta:{"query":"executionTime: 3ms, found: 3, total: 3, searchTerm: \"Card\", limit: 3, offset: 0"}
2025-09-15T14:16:50.070Z | [REQUEST] | Deck search completed successfully | ReqId:usmkumjuc | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"query":"Card","resultCount":0}
2025-09-15T14:16:50.072Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:usmkumjuc | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | Time:15ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:17:34.422Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:ztoywwga9 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:17:34.425Z | [REQUEST] | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | ReqId:ztoywwga9 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:17:34.429Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:ztoywwga9 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:17:34.431Z | [REQUEST] | Update deck endpoint accessed | ReqId:ztoywwga9 | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"deckId":"2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313","userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","updateFields":["type"]}
2025-09-15T14:17:34.453Z | [REQUEST] | Deck updated successfully | ReqId:ztoywwga9 | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"deckId":"2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313","userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58"}
2025-09-15T14:17:34.455Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:ztoywwga9 | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/2fd99236-7748-4662-af37-2c8d17af4313 | Status:200 | Time:33ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:18:07.733Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:6ddmhvc7b | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:18:07.735Z | [REQUEST] | PATCH /api/decks/search | ReqId:6ddmhvc7b | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:18:07.738Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:6ddmhvc7b | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:18:07.745Z | [ERROR] | Update deck endpoint error | ReqId:6ddmhvc7b | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"name":"TypeError","message":"Cannot convert undefined or null to object","stack":"TypeError: Cannot convert undefined or null to object\n at Function.keys (<anonymous>)\n at /app/src/Api/routers/deckRouter.ts:147:96\n at Layer.handleRequest (/app/node_modules/router/lib/layer.js:152:17)\n at next (/app/node_modules/router/lib/route.js:157:13)\n at authRequired (/app/src/Application/Services/AuthMiddleware.ts:88:9)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"}
2025-09-15T14:18:07.749Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:6ddmhvc7b | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | PATCH /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:500 | Time:16ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:18:18.854Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:h34z3irlr | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:18:18.856Z | [REQUEST] | GET /api/decks/search | ReqId:h34z3irlr | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:18:18.859Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:h34z3irlr | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:18:18.861Z | [REQUEST] | Search decks endpoint accessed | ReqId:h34z3irlr | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"query":"Card","limit":"3","offset":"0"}
2025-09-15T14:18:18.875Z | [DATABASE] | Deck search completed | Meta:{"query":"executionTime: 13ms, found: 3, total: 3, searchTerm: \"Card\", limit: 3, offset: 0"}
2025-09-15T14:18:18.877Z | [REQUEST] | Deck search completed successfully | ReqId:h34z3irlr | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"query":"Card","resultCount":0}
2025-09-15T14:18:18.881Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:h34z3irlr | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/decks/search?query=Card&limit=3&offset=0 | Status:200 | Time:27ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:23.961Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:2k5rrod2v | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/games/start | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:23.963Z | [REQUEST] | GET /api/games/start | ReqId:2k5rrod2v | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/games/start | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:23.965Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:2k5rrod2v | IP:::ffff:172.20.0.1 | GET /api/games/start | Status:404 | Time:4ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:31.022Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:8gzkh7jfd | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:31.023Z | [REQUEST] | POST /api/games/start | ReqId:8gzkh7jfd | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:31.027Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:8gzkh7jfd | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:20:31.029Z | [REQUEST] | Start game endpoint accessed | ReqId:8gzkh7jfd | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","orgId":"","deckCount":3,"maxplayers":1,"logintype":0}
2025-09-15T14:20:31.031Z | [OTHER] | GameService.startGame called | Meta:{"deckCount":3,"maxplayers":1,"logintype":0,"userid":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","orgid":""}
2025-09-15T14:20:31.036Z | [ERROR] | GameService.startGame failed | Meta:{"name":"Error","message":"Maximum players must be at least 2","stack":"Error: Maximum players must be at least 2\n at GameService.validateStartGameInput (/app/src/Application/Game/GameService.ts:250:19)\n at GameService.startGame (/app/src/Application/Game/GameService.ts:48:18)\n at /app/src/Api/routers/gameRouter.ts:40:50\n at Layer.handleRequest (/app/node_modules/router/lib/layer.js:152:17)\n at next (/app/node_modules/router/lib/route.js:157:13)\n at authRequired (/app/src/Application/Services/AuthMiddleware.ts:88:9)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"}
2025-09-15T14:20:31.038Z | [OTHER] | Game start failed | Meta:{"executionTime":2,"error":"Maximum players must be at least 2"}
2025-09-15T14:20:31.041Z | [ERROR] | Start game endpoint error | ReqId:8gzkh7jfd | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"name":"Error","message":"Maximum players must be at least 2","stack":"Error: Maximum players must be at least 2\n at GameService.validateStartGameInput (/app/src/Application/Game/GameService.ts:250:19)\n at GameService.startGame (/app/src/Application/Game/GameService.ts:48:18)\n at /app/src/Api/routers/gameRouter.ts:40:50\n at Layer.handleRequest (/app/node_modules/router/lib/layer.js:152:17)\n at next (/app/node_modules/router/lib/route.js:157:13)\n at authRequired (/app/src/Application/Services/AuthMiddleware.ts:88:9)\n at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)"}
2025-09-15T14:20:31.043Z | [REQUEST] | Request completed | ReqId:8gzkh7jfd | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | Status:400 | Time:21ms | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:36.481Z | [REQUEST] | Incoming request | ReqId:jtvdevyrj | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:36.483Z | [REQUEST] | POST /api/games/start | ReqId:jtvdevyrj | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0
2025-09-15T14:20:36.486Z | [AUTH] | Authentication successful | ReqId:jtvdevyrj | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","authLevel":1,"orgId":""}
2025-09-15T14:20:36.488Z | [REQUEST] | Start game endpoint accessed | ReqId:jtvdevyrj | UserId:ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58 | IP:::ffff:172.20.0.1 | POST /api/games/start | Status:200 | UA:PostmanRuntime/7.45.0 | Meta:{"userId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","orgId":"","deckCount":3,"maxplayers":2,"logintype":0}
2025-09-15T14:20:36.490Z | [OTHER] | GameService.startGame called | Meta:{"deckCount":3,"maxplayers":2,"logintype":0,"userid":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","orgid":""}
2025-09-15T14:20:36.491Z | [OTHER] | Start game input validation passed | Meta:{"deckCount":3,"maxplayers":2,"logintype":0}
2025-09-15T14:20:36.493Z | [OTHER] | Starting game creation | Meta:"deckCount: 3, maxPlayers: 2, loginType: 0"
2025-09-15T14:20:36.508Z | [OTHER] | Deck types validation passed | Meta:"foundTypes: [1, 0, 2]"
2025-09-15T14:20:36.510Z | [OTHER] | Created shuffled game deck | Meta:"type: 1, cardCount: 1, sourceDecks: 1"
2025-09-15T14:20:36.512Z | [OTHER] | Created shuffled game deck | Meta:"type: 0, cardCount: 3, sourceDecks: 1"
2025-09-15T14:20:36.513Z | [OTHER] | Created shuffled game deck | Meta:"type: 2, cardCount: 1, sourceDecks: 1"
2025-09-15T14:20:36.528Z | [DATABASE] | Game created | Meta:{"query":"executionTime: 13ms, gameId: 9e7ae048-8bc7-4d4b-b3aa-c173465bb003, gameCode: 6BDKNI"}
2025-09-15T14:20:36.532Z | [OTHER] | Game created in Redis | Meta:{"gameId":"9e7ae048-8bc7-4d4b-b3aa-c173465bb003","gameCode":"6BDKNI","hostId":"ffa31617-2cf9-403e-ab9d-87eeec85ce58","websocketRoom":"game_6BDKNI","redisKey":"game:9e7ae048-8bc7-4d4b-b3aa-c173465bb003"}
2025-09-15T14:20:36.534Z | [OTHER] | Triggering async board generation for game 9e7ae048-8bc7-4d4b-b3aa-c173465bb003 | Meta:{"positiveFieldCount":40,"negativeFieldCount":16,"luckFieldCount":10,"totalSpecialFields":66}
2025-09-15T14:20:36.536Z | [OTHER] | Starting board generation for game 9e7ae048-8bc7-4d4b-b3aa-c173465bb003
2025-09-15T14:20:36.540Z | [OTHER] | Attempt 1: Error rate 54.92% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.543Z | [OTHER] | Attempt 2: Error rate 53.13% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.546Z | [OTHER] | Attempt 3: Error rate 50.39% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.548Z | [OTHER] | Attempt 4: Error rate 54.17% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.550Z | [OTHER] | Attempt 5: Error rate 53.66% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.553Z | [OTHER] | Attempt 6: Error rate 57.25% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.556Z | [OTHER] | Attempt 7: Error rate 50% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.558Z | [OTHER] | Attempt 8: Error rate 54.55% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.560Z | [OTHER] | Attempt 9: Error rate 55.28% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.562Z | [OTHER] | Attempt 10: Error rate 51.39% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.564Z | [OTHER] | Attempt 11: Error rate 51.09% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.567Z | [OTHER] | Attempt 12: Error rate 48.11% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.570Z | [OTHER] | Attempt 13: Error rate 50.35% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.572Z | [OTHER] | Attempt 14: Error rate 47.04% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.573Z | [OTHER] | Attempt 15: Error rate 44.44% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.575Z | [OTHER] | Attempt 16: Error rate 50.69% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.577Z | [OTHER] | Attempt 17: Error rate 53.03% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.579Z | [OTHER] | Attempt 18: Error rate 53.97% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.580Z | [OTHER] | Attempt 19: Error rate 55.95% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.582Z | [OTHER] | Attempt 20: Error rate 55.3% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.585Z | [OTHER] | Attempt 21: Error rate 50.76% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.587Z | [OTHER] | Attempt 22: Error rate 51.55% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.588Z | [OTHER] | Attempt 23: Error rate 47.96% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.590Z | [OTHER] | Attempt 24: Error rate 52.96% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.592Z | [OTHER] | Attempt 25: Error rate 46.25% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.594Z | [OTHER] | Attempt 26: Error rate 55.32% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.595Z | [OTHER] | Attempt 27: Error rate 60.76% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.597Z | [OTHER] | Attempt 28: Error rate 49.21% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.599Z | [OTHER] | Attempt 29: Error rate 51.48% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.601Z | [OTHER] | Attempt 30: Error rate 47.1% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.603Z | [OTHER] | Attempt 31: Error rate 49.61% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.604Z | [OTHER] | Attempt 32: Error rate 49.32% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.606Z | [OTHER] | Attempt 33: Error rate 60.23% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.608Z | [OTHER] | Attempt 34: Error rate 52.9% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.609Z | [OTHER] | Attempt 35: Error rate 52.85% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.611Z | [OTHER] | Attempt 36: Error rate 54.7% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.612Z | [OTHER] | Attempt 37: Error rate 44.3% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.614Z | [OTHER] | Attempt 38: Error rate 51.39% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.617Z | [OTHER] | Attempt 39: Error rate 46.38% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.618Z | [OTHER] | Attempt 40: Error rate 49.65% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.620Z | [OTHER] | Attempt 41: Error rate 55.81% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.622Z | [OTHER] | Attempt 42: Error rate 54.55% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.623Z | [OTHER] | Attempt 43: Error rate 52.33% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.625Z | [OTHER] | Attempt 44: Error rate 48.15% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.626Z | [OTHER] | Attempt 45: Error rate 59.47% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.628Z | [OTHER] | Attempt 46: Error rate 53.66% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.630Z | [OTHER] | Attempt 47: Error rate 53.25% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.631Z | [OTHER] | Attempt 48: Error rate 60.85% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.634Z | [OTHER] | Attempt 49: Error rate 50% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.635Z | [OTHER] | Attempt 50: Error rate 54.92% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.637Z | [OTHER] | Attempt 51: Error rate 60.37% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.639Z | [OTHER] | Attempt 52: Error rate 53.13% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.646Z | [OTHER] | Attempt 53: Error rate 52.71% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.647Z | [OTHER] | Attempt 54: Error rate 45.24% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.649Z | [OTHER] | Attempt 55: Error rate 52.03% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.651Z | [OTHER] | Attempt 56: Error rate 54.55% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.652Z | [OTHER] | Attempt 57: Error rate 45.65% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.654Z | [OTHER] | Attempt 58: Error rate 58.15% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.657Z | [OTHER] | Attempt 59: Error rate 52.9% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.659Z | [OTHER] | Attempt 60: Error rate 61.96% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.660Z | [OTHER] | Attempt 61: Error rate 46.45% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.662Z | [OTHER] | Attempt 62: Error rate 50.37% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.663Z | [OTHER] | Attempt 63: Error rate 56.16% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.665Z | [OTHER] | Attempt 64: Error rate 54.26% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.666Z | [OTHER] | Attempt 65: Error rate 48.45% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.668Z | [OTHER] | Attempt 66: Error rate 57.26% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.670Z | [OTHER] | Attempt 67: Error rate 51.52% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.671Z | [OTHER] | Attempt 68: Error rate 50.79% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.674Z | [OTHER] | Attempt 69: Error rate 57.36% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.676Z | [OTHER] | Attempt 70: Error rate 60.42% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.677Z | [OTHER] | Attempt 71: Error rate 55.28% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.679Z | [OTHER] | Attempt 72: Error rate 59.69% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.680Z | [OTHER] | Attempt 73: Error rate 58.13% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.682Z | [OTHER] | Attempt 74: Error rate 43.7% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.683Z | [OTHER] | Attempt 75: Error rate 58.12% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.685Z | [OTHER] | Attempt 76: Error rate 48.72% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.686Z | [OTHER] | Attempt 77: Error rate 54.96% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.688Z | [OTHER] | Attempt 78: Error rate 58.89% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.690Z | [OTHER] | Attempt 79: Error rate 52.14% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.692Z | [OTHER] | Attempt 80: Error rate 55.69% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.694Z | [OTHER] | Attempt 81: Error rate 41.09% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.695Z | [OTHER] | Attempt 82: Error rate 50.79% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.697Z | [OTHER] | Attempt 83: Error rate 53.62% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.698Z | [OTHER] | Attempt 84: Error rate 58.73% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.700Z | [OTHER] | Attempt 85: Error rate 51.81% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.701Z | [OTHER] | Attempt 86: Error rate 54.47% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.703Z | [OTHER] | Attempt 87: Error rate 58.73% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.704Z | [OTHER] | Attempt 88: Error rate 51.77% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.706Z | [OTHER] | Attempt 89: Error rate 54.07% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.708Z | [OTHER] | Attempt 90: Error rate 53.55% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.709Z | [OTHER] | Attempt 91: Error rate 58.33% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.711Z | [OTHER] | Attempt 92: Error rate 46.51% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.712Z | [OTHER] | Attempt 93: Error rate 62.68% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.714Z | [OTHER] | Attempt 94: Error rate 49.26% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.715Z | [OTHER] | Attempt 95: Error rate 57.04% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.717Z | [OTHER] | Attempt 96: Error rate 57.54% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.718Z | [OTHER] | Attempt 97: Error rate 49.63% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.720Z | [OTHER] | Attempt 98: Error rate 51.14% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.722Z | [OTHER] | Attempt 99: Error rate 56.2% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.724Z | [OTHER] | Attempt 100: Error rate 54.07% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.726Z | [OTHER] | Attempt 101: Error rate 53.1% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.727Z | [OTHER] | Attempt 102: Error rate 57.32% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.729Z | [OTHER] | Attempt 103: Error rate 50.76% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.730Z | [OTHER] | Attempt 104: Error rate 52.13% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.732Z | [OTHER] | Attempt 105: Error rate 53.41% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.733Z | [OTHER] | Attempt 106: Error rate 46.01% (target: 15%)
2025-09-15T14:20:36.735Z | [OTHER] | Attempt 107: Error rate 52.27% (target: 15%)
